प्रोडक्ट का नाम: | टॉप ड्राइव सिस्टम | ड्रिल होल व्यास: | 100-150 एमएम |
---|---|---|---|
रोटरी गति: | 0 - 220rpm | रेटेड भार क्षमताएँ: | 4,500kn(500t) |
<i>Max.</i> <b>अधिकतम.</b> <i>Torque of Break out</i> <b>ब्रेक आउट का टॉर्क</b>: | 80kn.M | ड्रिल होल गहराई: | >300मी |
मोटर: | डीसी यंत्र | एचएस कोड: | 8431431000 |
झुकाव भुजा का झुकाव कोण (अधिकतम): | फोर्थ 30" बैक 55" | ||
प्रमुखता देना: | टेस्को ड्रिलिंग रिग स्पेयर पार्ट्स,शीर्ष ड्राइव सिस्टम डीसी मोटर,टॉप ड्राइव स्पेयर पार्ट्स BJ 500 |
ड्रिलिंग रिग स्पेयर पार्ट्स का टॉप ड्राइव सिस्टम विवरण:
टीडीएस पेट्रोलियम उपकरण का सबसे बड़ा तकनीकी क्रांति में से एक है जिसका उपयोग केली और रोटरी टेबल को बदलने के लिए किया जाता है। टीडीएस एकल के बजाय तिगुनी के साथ ड्रिल कर सकता है जो मेकअप और ब्रेकआउट के काम की दो-तिहाई मात्रा को कम कर सकता है और ड्रिलिंग गति को बहुत बढ़ाता है।
ड्रिलिंग रिग स्पेयर पार्ट्स आईबीओपी तकनीकी पैरामीटर:
विशिष्टता | 250 टन | 350 टन | 500 टन |
नाममात्र ड्रिलिंग गहराई (5 1/2" ड्रिल पाइप) | 4,000 मीटर (13,000 फीट) | 5,000 मीटर (16,000 फीट) | 7,000 मीटर (23,000 फीट) |
रेटेड लोड क्षमता | 2,250KN(250t)) | 3,150KN(350t) | 4,500KN(500t) |
ड्रिलिंग टॉर्क (निरंतर, अधिकतम) | 32KN.m | 36KN.m | 54KN.m |
रोटरी गति | 0 - 180rpm | 0 - 180rpm | 0 - 220rpm |
एसी इंडक्शन मोटर की रेटेड पावर | 315 किलोवाट x 1 | 350KW x 1 | 350KW x 2 |
टिल्ट आर्म का झुकाव कोण (अधिकतम) | आगे 30" पीछे 55" | आगे 30" पीछे 55" | आगे 30" पीछे 55" |
ब्रेक आउट का अधिकतम टॉर्क | 50KN.m | 65KN.m | 80KN.m |
हाइड्रोलिक सिस्टम का कार्यशील दबाव | 16MPa | 16MPa | 16MPa |
ड्राइविंग कैबिनेट का इनपुट वोल्टेज | 600VAC | 600VAC | 600VAC |
परिवर्तनीय आवृत्ति की सीमा | रेटेड 0 - 121Hz | रेटेड 0 - 121Hz | रेटेड 0 - 121Hz |
मोटर की शिफ्ट गियर रेंज | 0 - 2,400rpm | 0 - 2,400rpm | 0 - 2,400rpm |
ड्रिल पाइप रेंज | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" |
मोटर का अलार्म तापमान | 220 डिग्री | 220 डिग्री | |
गियर ऑयल का अलार्म तापमान | 75 डिग्री | 75 डिग्री | |
हाइड्रोलिक तेल का अलार्म तापमान | 75 डिग्री | 75 डिग्री | |
ट्रांसमिशन अनुपात | 12.8:1 | 10.4:1 | |
मोटर की शिफ्ट गियर रेंज | 0 - 2,400rpm | 0 - 2,400rpm | 0 - 2,400rpm |
ड्रिल पाइप रेंज | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" |
मोटर का अलार्म तापमान | 220 डिग्री | 220 डिग्री | |
गियर ऑयल का अलार्म तापमान | 75 डिग्री | 75 डिग्री | |
हाइड्रोलिक तेल का अलार्म तापमान | 75 डिग्री | 75 डिग्री | |
ट्रांसमिशन अनुपात | 12.8:1 | 10.4:1 |
यदि आपको आगे जानकारी चाहिए, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें:
या
WhatsApp:+86 17391602750