| सामग्री: | उच्च गुणवत्ता वाला स्टील | सहनशीलता: | जादा देर तक टिके |
|---|---|---|---|
| अनुकूलता: | सार्वभौमिक | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | टेस्को टॉप ड्राइव पार्ट्स एडाप्टर,350-Exi-600 टेस्को टॉप ड्राइव पार्ट्स |
||
टॉपलैंड मुख्य उत्पाद:
1. एपीआई 6ए गेट वाल्व - स्टाइल एफसी, एफएलएस-आर, वेलहेड उपकरण और एक्स'मास ट्री।
2. एपीआई 8ए/8सी ट्यूबलर हैंडलिंग टूल्स,
3. मड पंप और मड पंप के उपभोज्य।
4. एपीआई 16सी चोक और किल मैनिफोल्ड्स,
5. ड्रिलिंग होज़, हाइड्रोलिक होज़, हाई प्रेशर यूनियन, किल और चोक लाइन होज़,
6. तेल क्षेत्र के उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स जो अधिकांश प्रसिद्ध ओईएम उपकरणों के साथ विनिमेय हैं।
| टेस्को टॉप ड्राइव स्पेयर पार्ट्स सूची: | |
| 1320014 | सिलेंडर लॉक, पी/एच, ईएक्सआई/एचएक्सआई |
| 1320015 | रिंग, स्नैप, इंटरनल, ट्रूआर्क एन500-500 |
| 820256 | रिंग, स्नैप, इंटरनल, ट्रूआर्क एन500-150 |
| 510239 | स्क्रू, कैप नेक्स एचडी 1&प्राइम;-8यूएनसीएक्स8,5,जीआर8,पीएलडी,डीआर,एचडी |
| 0047 | गेज लिग फिल्ड 0-300Psi/kPa 2,5&प्राइम;ODx1/4&प्राइम;MNPT,LM |
| 0072 | टर्मो 304 एस/एस,1/2*3/4*6.0 लैग |
| 0070 | टर्मोमीटर बिमेटेल 0-250, 1/2&प्राइम; |
| 1320020 | वाल्व कार्ट्रिज रिलीफ 400Psi,50GPM सन आरपीजीसी-लेन |
| 0062 | गेज लिग फिल्ड 0-100Psi/kPa 2,5&प्राइम;ODx1/4&प्राइम;MNPT,LM |
| 1502 | फिटिंग हाइड्र, एसटीआर 8MJICx8MORB |
| 0204 | फिटिंग हाइड्र, 90&डिग्री;ELB 8MJICx8MORB |
| 0200 | फिटिंग हाइड्र, 90&डिग्री;ELB 4MJICx6MORB |
| 1501 | फिटिंग हाइड्र, एसटीआर 6MJICx8MORB |
| 820278 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 16*19&प्राइम;FJICxFJIC |
| 5116 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 12*27&प्राइम;FJICxFJIC |
| 1320104 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 8*18&प्राइम;FJICxLONG-90&डिग्री;FJIC |
| 5445 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 8*65&प्राइम;FJICxFJIC |
| 731004 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 8*11&प्राइम;FJICx90&डिग्री;FJIC |
| 17322 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 6*14&प्राइम;FJICx90&डिग्री;FJIC |
| 1130089 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 6*8,5&प्राइम;FJICxFJIC |
| 1120065 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 8*36&प्राइम;FJICx90&डिग्री;FJIC |
| 3465 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 6*34&प्राइम;FJICxFJIC |
| 1550100 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 8*47&प्राइम;FJICx90&डिग्री;FJIC |
| 1130087 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 6*39&प्राइम;FJICx90&डिग्री;FJIC |
| 17325 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 6*15&प्राइम;FJICx90&डिग्री;FJIC |
| 1320107 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 6*41&प्राइम;FJICx90&डिग्री;FJIC |
| 820281 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 6*62&प्राइम;FJICx90&डिग्री;FJIC |
| 1320242 | होज़ हाइड्र,100R2-AT 4*48&प्राइम;FJICx90&डिग्री;FJIC |
![]()
![]()