| प्रमुखता देना: | शीर्ष ड्राइव प्रतिस्थापन भागों वाश पाइप,ड्रिलिंग रिग टॉप ड्राइव के प्रतिस्थापन भाग |
||
|---|---|---|---|
| मॉडल | एसएल135 | एसएल225 | एसएल450 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम.स्टैटिक लोड KN(Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| अधिकतम.रोटरी स्पीड(आर/मिनट) | 300 | 300 | 300 |
| अधिकतम.कार्यशील दबाव(एमपीए) | 35 | 35 | 35 |
| हुक क्लीयरेंस (मिमी) | 495 | 540 | 549 |
| सेंटर पाइप व्यास(मिमी) | 64 | 75 | 75 |
| स्टेम का बोर मिमी(इंच) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| कनेक्शन स्क्रू थ्रेड | सेंटर पाइप एपीआई से कनेक्ट करें | आरईजी 4 1/2, एलएच | आरईजी 6 5/8, एलएच |
| केली एपीआई से कनेक्ट करें | आरईजी 6 5/8, एलएच | आरईजी 6 5/8, एलएच | आरईजी 6 5/8, एलएच |
| एयर मोटर का मॉडल | एफएमएस-20 | एफएमएस-20 | एफएमएस-20 |
| रेटेड स्पीड आर/मिनट | 2800 | 2800 | 2800 |
| पावर किलोवाट | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| रेटेड प्रेशर एमपीए | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| एयर कंज्यूम वॉल्यूम एम³ /मिनट | 17फ्री एयर | 17फ्री एयर | 17फ्री एयर |
| रेटेड स्पिनिंग स्पीड आर/मिनट | 92 | 92 | 92 |
| अधिकतम.स्पिनिंग टॉर्क एन*एम | 3000 | 3000 | 3000 |
| समग्र आयाम मिमी(इंच) | लंबाई: 2505 चौड़ाई: 758 ऊंचाई: 840 |
लंबाई: 2880 चौड़ाई: 1046 ऊंचाई: 1065 |
लंबाई: 3015 चौड़ाई: 1096 ऊंचाई: 1065 |
| मास किग्रा(केजी) | 1341 | 2570 | 3060 |