सामग्री: | मिश्र धातु; स्टील | अनुकूलन: | स्वीकार्य |
---|---|---|---|
ऑपरेशन दबाव: | वायुमण्डलीय दबाव | परिवहन पैकेज: | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी के बक्से |
आवेदन: | ड्रिलिंग | स्थिति: | नया |
प्रमुखता देना: | पीएस 350 टॉप ड्राइव गास्केट,2027183 टॉप ड्राइव पार्ट्स |
PN 2027183, GASKET, TORQUE TUBE COVERFOR NATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350 500
टीडीएस का वर्णन
टीडीएस टॉप ड्राइव स्पेयर पार्ट्स टॉप ड्राइव के रखरखाव और मरम्मत में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक घटक हैं, जो तेल और गैस उद्योग में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण ड्रिलिंग उपकरण हैं।टीडीएस का अर्थ है "टॉप ड्राइव सिस्टम"," और इन स्पेयर पार्ट्स को टीडीएस टॉप ड्राइव के प्रदर्शन को फिट करने और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
टीडीएस टॉप ड्राइव स्पेयर पार्ट्स उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से निर्मित होते हैं, जो चरम ड्रिलिंग स्थितियों में स्थायित्व और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।इन स्पेयर पार्ट्स में कई तरह के घटक शामिल हैं जैसे कि असर, सील, गियर, मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली, अन्य के बीच। वे मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) भागों के साथ संगत और विनिमेय होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं,उन्हें प्रतिस्थापन के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बनाना.
S/N | पी/एन | विवरण |
1 | 1234.003राष्ट्र।0005 | स्क्रू, कैप, 1 "X1 3/4", ग्रेड 5,2405082 |
2 | 1234.003राष्ट्र।0006 | वाशर, 7619081 |
3 | 1234.003राष्ट्र।0097 | हीटर,स्ट्रिप 78071101 |
4 | 1234.003राष्ट्र।0012 | पिन, एक्ट्यूएटर माउंट 2027321 |
5 | 1234.003राष्ट्र।0112 | MUFFLER,F/3/4"NPT 7812062 |
7 | 1234.003राष्ट्र।0168 | P/N: 7802981, NOV TOPDRIVE PS 500 के लिए कनेक्टर |
8 | 1234.003राष्ट्र।0186 | ELBOW 1/4" P/NO. 7804210, NEW P/N: 56503-4-4-S |
9 | 1234.003राष्ट्र।0217 | शाफ्ट, इनपुट पिनियन (2 दांत) 2027104 |
10 | 1234.003राष्ट्र।0225 | SHIM (.020") THICK INPUT SHAFT 2027164 |
11 | 1234.003राष्ट्र।0226 | SHIM, (.0075") THICK INPUT SHAFT पी/एनः 2027165 |
12 | 1234.003राष्ट्र।0236 | GASKET, एक्सेस कवर 2027156 |
13 | 1234.003राष्ट्र।0248 | O RING 7817600-464 |
14 | 1234.003राष्ट्र।0264 | GASKET, फ्रंट इंस्पेक्शन कवर 2027425 |
15 | 1234.003राष्ट्र।0269 | GASKET, बीयरिंग कवर 2027396 |
16 | 1234.003राष्ट्र।0271 | कवर, निरीक्षण 2027404 |
17 | 1234.003राष्ट्र।0208 | STEM, ड्राइव 2027110 |
18 | 1234.003राष्ट्र।0211 | रिंग, लेयरिंग RETENING 6910106 |
19 | 1234.003राष्ट्र।0410 | सीएपी, भरें पी/एनः 7802897 |
20 | 1234.003राष्ट्र।0615 | KEY पी/एनः 2404130 |
21 | 1234.003राष्ट्र।0250 | SPACER,PINION (2027212) |
22 | 1234.003राष्ट्र।0022 | LINK, SPLINE, P/N: 2027125 NATIONALPOWER SWIVEL PS-350/500 के लिए, (SET=6PCE) |
23 | 1234.003राष्ट्र।7516 | पी/एनः 7804192, "ओ रिंग" के साथ कोहनी, 1/2"जेआईसी |
24 | 1234.003राष्ट्र।7525 | P/N: 2032972, RETAINER, BLOER WHEEL FORTOP DRIVE BLOWER MOTOR नेशनल ऑयलवेल पीएस500ए |
25 | 1234.003राष्ट्र।7546 | पी/एनः 6310120, NUT,3/4-10 UNC FLEXLOC FORNATIONAL OILWEL TOP DRIVE PS-350/500 |
26 | 1234.003राष्ट्र।7550 | पीएनः 2031398, पिन 1 3/8 " के लिए राष्ट्रीय-ओइलवेल शीर्ष ड्राइव पीएस-350/500 |
27 | 1234.003राष्ट्र।7551 | पीएनः 2031399, राष्ट्रीय तेल-वेल शीर्ष ड्राइव पीएस-350/500 के लिए वाशर |
28 | 1234.003राष्ट्र।7553 | PN: 6910097, NATIONAL-OILWELL शीर्ष ड्राइव PS-350/500 के लिए रिंग. रिटेनर |
29 | 1234.003राष्ट्र।0179 | केबल, SHIELD 7802980 |
30 | 1234.003राष्ट्र।0215 | 2405084, स्क्रू,कैप,1/2"X1 1/2" |
31 | 1234.003राष्ट्र।0382 | पी/एनः 6875006, प्लग, 3/4 "एनपीटी काउंटरसंक |
32 | 1234.003राष्ट्र।0359 | 7810072, BOLT,KT - 4.1/2 EBFS ((10BOLT,NUT,WASHHR,GASKET) F/INPUTDRIVE SHAFT. |
33 | 1234.003राष्ट्र।0388 | 7818817, सेंसर,मैग्नेटिक पिकअप 5/8-18 X1.125" थ्रेड X 2.25" (DYNALCO # M134) |
34 | 1234.003राष्ट्र।0316 | 2027722, स्ट्रेनर, तेल |
35 | 1234.003राष्ट्र।0329 | 2027108, रिंग, शियर, (नया पी/एन. 2028323) |
36 | 1234.003राष्ट्र।0335 | 2027158गियरबॉक्स |
37 | 1234.003राष्ट्र।0337 | 2402420, CAPSCREW, 3/8 " - 16UNC X 1-1/4" LGDRLD. हेक्स हेड |
38 | 1234.003राष्ट्र।0412 | 2027144, LATCH, HOOK |
39 | 1234.003राष्ट्र।0283 | CLAMP,5 1/2" 2032809 |
40 | 1234.003राष्ट्र।0284 | क्लैम्प, 4 1/2" 2032811 |
41 | 1234.003राष्ट्र।7593 | पी/एन : 7006210, CAPSCREW, 3/8 " - 16 X 1-1/2 " एलजी.हेक्स सॉकेट हेड NOV TOPDRIVE PS-350-500 के लिए |
42 | 1234.003राष्ट्र।7600 | P/N : G7608067, वाशर सीलिंग AZTECN100053SY SST राष्ट्रीय शीर्ष ड्राइव मॉडल PS-350/501 के लिए |
43 | 1234.003राष्ट्र।7601 | पी/एनः 700010916, हेक्स हेड कैप स्क्रू 1/4-20X 1 1/4 GR 5 ZN; राष्ट्रीय शीर्ष ड्राइव मॉडल PS-350/502 के लिए |
44 | 1234.003राष्ट्र।7607 | P/N: 7803009, NOV TOPDRIVE मॉडल PS 450/500 के लिए ड्रम एयर ब्रेक |
45 | 1234.003राष्ट्र।7016 | P/N: 2027204, शाफ्ट, इनपुट ड्राइव FORNATIONAL OUL WELL TOP DRIVE MODEL PS-500A |
46 | 1234.003राष्ट्र।0617 | पी/एनः 2027210, प्यूरेमॅटिक असेंबली, LINKKICKOUT SYSTEM. |
47 | 1234.003राष्ट्र।7630 | P/N: 2028627, DIE HEAD ASSEMBLY, NC 50 FORNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
48 | 1234.003राष्ट्र।7639 | पी/एन : 7612014-सी, वाशर, 3/8' CAD. PLTD. HI-कोलर स्प्रिंग लॉक NOV POWERSWIVEL मॉडल PS 350/500 के लिए |
49 | 1234.003राष्ट्र।0653 | P/N: 612984U, वाश पाइप पैकिंग सेट 5 के NOV शीर्ष ड्राइव मॉडल PS 500 के लिए |
50 | 1234.003राष्ट्र।0655 | P/N: 781889005, SHROUD, 1" CABLE GLANDFOR NOV TOP DRIVE MODEL PS 500 |
51 | 1234.003राष्ट्र।7662 | पी/एनः 10027079-001, स्क्रू, कैप;हेक्सहेड,ड्रिल्ड;ASME B18.2. 1 NATIONALTOP ड्राइव मॉडल PS 350/500 के लिए |
52 | 1234.003राष्ट्र।7663 | P/N: 10027080-001, स्क्रू, कैपमोडिफाइड;हेक्स हेड,ड्रिल्ड;MAC FORNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
53 | 1234.003राष्ट्र।7664 | P/N: 10027127-001, स्क्रू, कैप्ड;हेक्स हेड,ड्रिल्ड;DRI FORNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
54 | 1234.003राष्ट्र।7665 | P/N: 10037341-001, NUT, PROPRIETARY;HEXJAM;0.625- 11 UNC-2B NATIONAL TOPDRIVE मॉडल PS 350/500 के लिए |
55 | 1234.003राष्ट्र।7666 | P/N: 10039426-001, पाइप फिटिंग,थ्रेडेड;मैटल स्टेनलेस;BU FORNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
56 | 1234.003राष्ट्र।7667 | P/N: 10039439-001, पाइप फिटिंग,थ्रेडेड;मैटल आयरन,मैटब फोर्नेशनल टॉप ड्राइव मॉडल PS 350/500 |
57 | 1234.003राष्ट्र।7668 | P/N: 10050868-001, WASHER;LOCK, HELICALSPRING;NOM SZ 0.313 राष्ट्रीय टॉपड्राइव मॉडल PS 350/500 के लिए |
58 | 1234.003राष्ट्र।7669 | P/N: 10090397-001, पाइप फिटिंग,थ्रेडेड;मैटल आयरन,मैटब फोर्नेशनल टॉप ड्राइव मॉडल PS 350/500 |
59 | 1234.003राष्ट्र।7670 | P/N: 10362365-001, WASHER,PROPRIETARY;STOP;TOP DRIVES FORNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
60 | 1234.003राष्ट्र।7671 | P/N: 10375391-001, स्क्रू, कैपमोडिफाइड;हेक्स हेड;ड्रिल्ड S FORNATIONAL TOP DRIVE MODEL PS 350/500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1.हम कौन हैं?
टॉपलैंड 2008 में स्थापित एक एकीकृत आपूर्तिकर्ता है। हम संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब जैसे 5 से अधिक देशों में उत्कृष्ट टीमों के साथ तेल क्षेत्र की आपूर्ति का एक वैश्विक समूह हैं।हमने ADES, ECDE, EDC, SOCAR-AQS, PDL, SAKSON, ONGC आदि के साथ सहयोग किया।
2हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
उत्पादन से पहले हमेशा दोहरी आवश्यकताओं और ड्राइंग की जांच;
शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;
हम और क्या कर सकते हैंः
● VARCO / CANRIG / PS 500 TDS स्पेयर पार्ट्स और मिशन पंप पार्ट्स
● ब्रांड एफएजी, सुलैयर, एक्ससीएमजी, बीपीएम के लिए स्पेयर पार्ट्स
● कुँए के सिर के लिए उपकरण और नियंत्रण उपकरण
● मिट्टी प्रणाली और भागः जीएन, एक्सबीएसवाई, टीएससी
● नीचे के छेद के उपकरण: मछली पकड़ने के उपकरण, वाल्व
● ड्रिलिंग नली, हाई प्रेशर यूनियन, किल एंड स्ट्रोक लाइन नली, एयर विंच
● विद्युत चुम्बकीय धुरीजगत ब्रेक, कैंपिंग हाउस, यात्रा ब्लॉक, उठाने के उपकरण