सुरक्षित उत्पाद चयन सुनिश्चित करने के लिए, सिस्टम डिज़ाइनर और उपयोगकर्ता को संपूर्ण कैटलॉग की समीक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित, परेशानी मुक्त प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्पादों का चयन करते समय संपूर्ण सिस्टम डिज़ाइन पर विचार किया जाना चाहिए। डिज़ाइनर और उपयोगकर्ता कार्य, सामग्री अनुकूलता, पर्याप्त रेटिंग और उचित स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।
| उत्पाद आयडी | भाग संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| पीआर 1140023000 | 53000-4-एस | 1/4 एनपीटी हेक्स सॉकेट प्लग |
| पीआर 1140023000 | 53000-2-एस | 1/8 एनपीटी हेक्स सॉकेट प्लग |
| पीआर 1140023000 | 3/8 एनपीटी हेक्स सॉकेट प्लग | |
| पीआर 1140023000 | 53000-1-एस | बाहरी पाइप सीएसंक हेक्स को प्लग करें |
| प्रकार | पुरुष थ्रेड सॉकेट प्लग |
| कार्य का दबाव | 1500lb से 6000lb सॉकेट प्लग |
| कार्य तापमान | सामान्य तापमान, उच्च तापमान |
| आवेदन | सामान्य |
| मध्यम | तेल, गैस, पानी, अम्ल तरल |
| सामग्री | एसएस304, एसएस316, कार्बन स्टील ए105 |
| मानक या अमानक | मानक |
| प्रमाणपत्र | ISO9001:2015, मिल परीक्षण प्रमाणपत्र |
| संबंध | पुरुष थ्रेड सॉकेट प्लग |
![]()
![]()